致力于为3D打印爱好者和专业用户创造更多的设计可能性
3D打印材料参数信息 | |
3D打印材料 | PLA-ARCHAIZATION |
密度Density(g/cm³) | 1.25±0.1 |
热变形温度Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | 55~65 |
熔融指数Melt Flow Index(g/10min) | 4~15g/10min,190℃、2.16kg |
拉伸强度Tensile Strength(MPa) | 75~90 |
断裂伸长率Elongation at Break(%) | 7~12 |
弯曲强度Flexural Strength(MPa) | 90~110 |
弯曲模量Flexural Modulus(MPa) | 3000~3400 |
缺口冲击强度Notched Impact Strength(KJ/m²) | 20~22 |
推荐打印参数 | |
打印温度Extruder Temperature(℃) | 180~230℃ |
底板温度Bed temperature(℃) | 45~60℃ |
风扇速度Fan Speed | 100% |
打印速度Printing Speed | 40~100mm/s |
热床Heated Bed | Optional |
推荐平台Recommended Build Surfaces | 玻璃或磁性铝板 |